Le motoball serait né en Angleterre pour animer une fête de bienfaisance en septembre 1923. Le motoball, c'est du football à moto. Très spectaculaire ce sport se pratique sur un terrain identique à celui du football.
En 1924 chaque match se jouait à six joueurs par équipe, tous à moto et durait deux fois 15 mn avec un arrêt de 5 mn entre les deux parties. A partir de 1930, le temps de jeux fut porté à 50 mn, soit deux périodes de 25 mn séparées par une mi-temps de 10 mn. Le ballon était plus gros qu'au foot avec un diamètre de 45 cm. Les motos utilisées avaient une cylindrée comprise entre 175 et 350 cc. En 1950, la cylindrée fut limitée à 250 cc. La durée du jeu fut recomposée en quatre épisodes de 20 mn séparées par des arrêts de 10 mn. Les caractéristiques du ballon furent aussi changées avec un ballon de 900 à 1000 grammes d'un diamètre de 38 à 40 cm. Ce n'est qu'à partir de 1966 que le gardien de but fut débarrassé de sa moto. Ce sport mécanique spectaculaire eut ses heures de gloire en France dans les années 30 avec de grandes équipes comme Dijon, St Etienne, Nice, Sochaux, l'Aigle, CMB Paris, Nevers, Avignon, Carpentras...
LES VAINQUEURS FRANCAIS DEPUIS 1946
NATIONAL A | NATIONAL B | CADETS / JUNIORS |
|||||||
Championnat de France | Coupe de France | Trophée des Champions | Championnat de France | Trophée de France | Challenge MEUNIER | Trophée des Champions | Championnat de France | Coupe de France | |
2022 | |||||||||
2021 | Troyes | Carpentras | Troyes 2 | Troyes 2 | St Georges | Neuville | |||
2020 | Neuville | Troyes | Neuville | ||||||
2019 | Troyes | Troyes | Troyes | Troyes 2 | Camaret 2 | Camaret | Troyes | ||
2018 | Neuville | Carpentras | Neuville | Neuville B | Voujeaucourt | Cade Nord | Voujeaucourt | Neuville | |
2017 | Carpentras | Neuville | Carpentras | Robion | Monteux | Monteux | Neuville | ||
2016 | Monteux | Camaret | Camaret | Houlgate | Bollene | Valreas | Houlgate | Neuville | Valreas |
2015 | Voujeaucourt | Troyes | Troyes | Verriéres | Neuville B | Vitry | Neuville B | Valreas | Valreas |
2014 | Valréas | Valréas | Neuville A | St Georges | St Georges | Verriéres | Bolléne | Valréas | Neuville |
2013 | Neuville | Neuville | Neuville A | Vaison | Vaison | Bolléne | Neuville B | Robion | Neuville |
2012 | Voujeaucourt | Neuville | Voujeaucourt | Robion | Robion | Neuville B | Robion | Robion | Bolléne |
2011 | Neuville | Voujeaucourt | Neuville A | Bolléne | Bolléne | Vaison | Verriéres | Carpentras | Neuville |
2010 | Neuville | Neuville | Valréas | Robion | Troyes | Vitry | Neuville | Carpentras | Neuville |
2009 | Neuville | Valréas | Neuville A | Neuville A | Neuville B | Troyes | Valréas | Neuville | |
2008 | Neuville | Neuville A | Neuville A | Neuville A | Neuville B | Villefranche | Valréas | Houlgate | |
2007 | Valréas | Neuville A | Valréas | Monteux | Monteux | Troyes | Houlgate | Houlgate | |
2006 | Neuville | Troyes | Troyes | Robion | Villefranche | Camaret | Camaret | Camaret | |
2005 | Valréas | Neuville A | Valréas | Neuville | Neuville B | Camaret | Camaret | ||
2004 | Valréas | Neuville A | Neuville A | Camaret | Robion | Selec.Sud | Camaret | Camaret | |
2003 | Valréas | Neuville A | Valréas | Jonquières | Jonquières | Monteux | Versailles | ||
2002 | Valréas | Neuville A | Neuville A | Carpentras | Carpentras | Monteux | |||
2001 | Valréas | Neuville A | " | Houlgate | Troyes | Camaret | Camaret | ||
2000 | Valréas | Valréas | " | Troyes | Robion | Villefranche | |||
1999 | Vitry | Troyes | " | Versailles | Villefranche | Versailles | Versailles | ||
1998 | Troyes | Valréas | " | Vaison | Vaison | Troyes | |||
1997 | Valréas | Valréas | Troyes | Troyes | |||||
1996 | Valréas | Valréas | Vaison | Troyes | |||||
1995 | Valréas | Troyes | Versailles | Neuville | Neuville | Neuville | Neuville | ||
1994 | Valréas | Valréas | Carpentras | L'enclave | Neuville | Neuville | |||
1993 | Valréas | Troyes | Houlgate | Houlgate | Neuville | Neuville | |||
1992 | Vitry | Valréas | Jonquières | Jonquières | Monteux | ||||
1991 | Troyes | Troyes | PontEvêque | Versailles | |||||
1990 | Troyes | Camaret | Troyes | Versailles | |||||
1989 | Troyes | Camaret | Versailles | Monteux | |||||
1988 | Troyes | Troyes | Robion | Versailles | Dampierre | ||||
1987 | Houlgate | Troyes | Monteux | Versailles | Versailles | ||||
1986 | Troyes | Houlgate | PontEvêque | PontEvêque | Houlgate | ||||
1985 | Houlgate | Troyes | Troyes | Houlgate | |||||
1984 | Houlgate | Troyes | PontEvêque | Vitry | |||||
1983 | Troyes | Troyes | Vitry | ||||||
1982 | Troyes | Troyes | Versailles | Houlgate | |||||
1981 | Troyes | Voujeaucourt | Voujeaucourt | Versailles | Houlgate | ||||
1980 | Vitry | Vitry | Voujeaucourt | Troyes | Camaret | Camaret | |||
1979 | Camaret | Vitry | Voujeaucourt | Voujeaucourt | Camaret | Camaret | |||
1978 | Vitry | Troyes | Neuville | Villefranche | |||||
1977 | Valréas | Valréas | Neuville | ||||||
1976 | Camaret | Troyes | Voujeaucourt | Monteux | |||||
1975 | Valréas | Valréas | Monteux | ||||||
1974 | Houlgate | Houlgate | |||||||
1973 | Camaret | Camaret | Vitry | ||||||
1972 | Camaret | Troyes | Vitry | ||||||
1971 | Camaret | Camaret | Chalon/marne | ||||||
1970 | Camaret | Troyes | Vitry | ||||||
1969 | Troyes | Vitry | Troyes | ||||||
1968 | Camaret | Camaret | Chalon/marne | ||||||
1967 | Camaret | Troyes | Villefranche | ||||||
1966 | Camaret | Troyes | |||||||
1965 | Camaret | LaSeyne/mer | |||||||
1964 | Troyes | Camaret | |||||||
1963 | Camaret | Camaret | |||||||
1962 | Carpentras | Camaret | |||||||
1961 | Carpentras | Camaret | |||||||
1960 | Camaret | Camaret | |||||||
1959 | Valréas | Valréas | |||||||
1958 | Camaret | Troyes | |||||||
1957 | Camaret | Camaret | |||||||
1956 | Camaret | Camret | |||||||
1955 | Troyes | Camaret | |||||||
1954 | Avignon | Camaret | |||||||
1953 | Troyes | Troyes | |||||||
1952 | Troyes | Camaret | |||||||
1951 | Camaret | Carpentras | |||||||
1950 | Avignon | Carpentras | |||||||
1949 | Camaret | Avignon | |||||||
1948 | Troyes | Carpentras | |||||||
1947 | Avignon | Avignon | |||||||
1946 | Houlgate | ||||||||
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.