EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | DIFF | ||
NEUVILLE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 | +36 |
CAMARET | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 |
CARPENTRAS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
TROYES | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
VALREAS | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
VOUJEAUCOURT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 |
HOULGATE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 |
MONTEUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -17 |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.