EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | DIFF | |||
NEUVILLE | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | |
TROYES | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | |
CAMARET | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
CARPENTRAS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
ST GEORGES | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
HOULGATE | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
VALREAS | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | |
MONTEUX | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.