EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | BP | BC | DIFF |
HOULGATE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | ||
TROYES 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | ||
VITRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 |
MONTEUX 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | ||
ROBION | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
CAMARET 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.