EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | NULS | PERDUS | DIFF | ||
ST GEORGES | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 8 | +48 |
CAMARET 2 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 64 | 22 | +42 |
ROBION | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 31 | -3 |
NEUVILLE 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 |
TROYES 2 | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 |
VITRY | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 51 | -34 |
BOLLENE | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 |
VILLEFRANCHE | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 69 | -63 |
Conception & Réalisation [GFCOM 2013]
Site optimisé pour Internet Explorer 9, Firefox 4, Google Chrome 8.0, Safari 5.0.3, Opera 11
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.