Date Heure 1ère Journée Score
25 Avril 17H00 VOUJEAUCOURT TROYES 6  1
25 Avril 19H00 CARPENTRAS HOULGATE 4 3
25 Avril 20H00 CAMARET VALREAS 3 1
25 Avril 19H30 NEUVILLE MONTEUX 1 1
    ST GEORGES Exempt    

 

Date Heure 2ème journée Score
16 Mai 16H00 ST GEORGES HOULGATE 4 4
16 Mai 18H30 MONTEUX CARPENTRAS 3 3
16 Mai 20h00 VALREAS VOUJEAUCOURT 3 5
16 Mai 19H30 NEUVILLE CAMARET 3 1
    Exempt TROYES    

 

DateHeure3éme JournéeScore
6 Jiun 17H00 VOUJEAUCOURT NEUVILLE 4  4
6 Juin 19H00 CARPENTRAS ST GEORGES 4 4
6 Juin 19H30 HOULGATE TROYES 1 0
6 Juin 20H00 CAMARET MONTEUX  1  5
    VALREAS Exempt    

 

DateHeure4éme JournéeScore
28 Mars 18H30 MONTEUX ST GEORGES 7 3
13 Juin 19h30 TROYES CARPENTRAS  4 4
5 Sept   VALREAS HOULGATE 3  4
13 Juin 20H00 CAMARET VOUJEAUCOURT  0  3
    Exempt NEUVILLE    

 

DateHeure5éme JournéeScore
20 Juin 16h00 ST GEORGES TROYES 2 1
20 Juin 17h00 VOUJEAUCOURT MONTEUX  4 2
20 Juin 19h00 CARPENTRAS VALREAS 5 1
20 Juin 19h30 HOULGATE NEUVILLE  0 4
    CAMARET Exempt    

 

DateHeure6éme JournéeScore
25 Juillet 17h00 MONTEUX TROYES 3 5
5 Juillet 16h00 VALREAS ST GEORGES 1 2
28 Mars 20h00 CAMARET HOULGATE 5 0
4 juillet 19h30 NEUVILLE CARPENTRAS  7 1
    Exempt VOUJEAUCOURT    

 

DateHeure7éme JournéeScore
11 Juillet 16H00 ST GEORGES NEUVILLE 1 2
11 Juillet 19H00 CARPENTRAS CAMARET 5  2
11 Juillet 19H30 HOULGATE VOUJEAUCOURT  3 6
11 Juillet 19H30 TROYES VALREAS 3 2
    MONTEUX Exempt    

 

DateHeure8éme JournéeScore
18 Juillet 17H00 VOUJEAUCOURT CARPENTRAS  3 1
18 Juillet 18H00 MONTEUX VALREAS 4  1
18 Juillet 19H00 CAMARET ST GEORGES 3  5
18 Juillet 19H30 NEUVILLE TROYES 9  0
    Exempt HOULGATE    

 

DateHeure9éme JournéeScore
1 Août 16H00  ST GEORGES VOUJEAUCOURT 0 4
1 Août 18H00 MONTEUX HOULGATE  9 3
1 Août 19H30 TROYES CAMARET 3 0
D 2 Août 19h30 VALREAS NEUVILLE  0  8
    Exempt CARPENTRAS    

 

DateHeure10éme JournéeScore
8 Août 18H00 MONTEUX NEUVILLE 2 1
8 Août 19H30 HOULGATE CARPENTRAS 2 2
 D 9 Août 19h30 VALREAS CAMARET  2 4
28 Mars 19H30 TROYES VOUJEAUCOURT 3 6
    Exempt ST GEORGES    

 

DateHeure11éme JournéeScore
21 août 17H00 VOUJEAUCOURT VALREAS 8 1
22 Août 19H00 CARPENTRAS MONTEUX 4  3
22 Août 19H30 HOULGATE ST GEORGES 4 2
22 Août 20H00 CAMARET NEUVILLE  4  3
    TROYES Exempt    

 

DateHeure12éme JournéeScore
29 Août 16H00 ST GEORGES CARPENTRAS 3 1
29 Août 18H30 MONTEUX CAMARET 5 0
29 Août 19H30 TROYES HOULGATE  4 6
29 Août 19H30 NEUVILLE VOUJEAUCOURT 3  5
    Exempt VALREAS    

 

DateHeure13éme JournéeScore
12 Sept 16H00 ST GEORGES MONTEUX 0 3
12 Sept 17H00 VOUJEAUCOURT  CAMARET 6  2
12 Sept 19H00 CARPENTRAS TROYES 4  1
12 Sept 19H30 HOULGATE VALREAS 2  2
    NEUVILLE Exempt    

 

DateHeure14éme JournéeScore
 19 Sept 18H30 MONTEUX VOUJEAUCOURT  5  0
19 Sept 19H30 TROYES ST GEORGES 2 1
19 Sept 20h00 VALREAS CARPENTRAS  0  7
19 Sept 19H30 NEUVILLE  HOULGATE 7  1
    Exempt CAMARET    

 

DateHeure15éme JournéeScore 
26 Sept 16H00 ST GEORGES VALREAS 3 1
26 Sept 19H00 CARPENTRAS NEUVILLE  3  3
26 Sept 19H30 HOULGATE CAMARET 3 4
26 Sept 19H30  TROYES MONTEUX  4 5
    VOUJEAUCOURT Exempt    

 

DateHeure16éme JournéeScore
3 Oct 17H00  VOUJEAUCOURT HOULGATE 8 3
18 Oct 15h00  VALREAS  TROYES 0 0
3 Oct 20h00 NEUVILLE ST GEORGES 6  2
23 oct 20H00 CAMARET CARPENTRAS 4 2
    Exempt MONTEUX    

 

DateHeure17éme JournéeScore

10 Oct

16H00 ST GEORGES CAMARET 5 3
 10 Oct 19H00 CARPENTRAS  VOUJEAUCOURT 4 3
10 Oct 20h00  VALREAS MONTEUX 0 2
10 Oct 19H30 TROYES NEUVILLE  3 6
    HOULGATE Exempt    

 

DateHeure18éme JournéeScore
17 Oct 17H00 VOUJEAUCOURT ST GEORGES 5 3
17 Oct 17H00  HOULGATE MONTEUX 2 6
17 Oct 19H30 NEUVILLE VALREAS 12 0
17 Oct 17H00 CAMARET TROYES 1 1
    CARPENTRAS  Exempt